期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230731 | 08 | 双 | |||
3230730 | 22:00 | 1+8+5=14 | 19 | 单 | 错 |
3230729 | 21:57 | 1+5+6=12 | 20 | 双 | 对 |
3230728 | 21:53 | 3+2+0=05 | 13 | 单 | 对 |
3230727 | 21:50 | 9+7+5=21 | 19 | 单 | 对 |
3230726 | 21:46 | 7+8+2=17 | 05 | 单 | 对 |
3230725 | 21:43 | 3+2+1=06 | 10 | 双 | 对 |
3230724 | 21:39 | 1+8+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3230723 | 21:36 | 0+5+7=12 | 07 | 单 | 错 |
3230722 | 21:32 | 6+0+2=08 | 01 | 单 | 错 |
3230721 | 21:29 | 1+0+3=04 | 13 | 单 | 错 |
3230720 | 21:25 | 5+3+7=15 | 11 | 单 | 对 |
3230719 | 21:22 | 5+1+4=10 | 15 | 单 | 错 |
3230718 | 21:18 | 4+0+7=11 | 17 | 单 | 对 |
3230717 | 21:15 | 0+7+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3230716 | 21:11 | 4+7+4=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230730 | 14 | 大 | 双 | ||
3230729 | 12 | 小 | 双 | ||
3230728 | 05 | 小 | 单 | ||
3230727 | 21 | 大 | 单 | ||
3230726 | 17 | 大 | 单 | ||
3230725 | 06 | 小 | 双 | ||
3230724 | 16 | 大 | 双 | ||
3230723 | 12 | 小 | 双 | ||
3230722 | 08 | 小 | 双 | ||
3230721 | 04 | 小 | 双 | ||
3230720 | 15 | 大 | 单 | ||
3230719 | 10 | 小 | 双 | ||
3230718 | 11 | 小 | 单 | ||
3230717 | 11 | 小 | 单 | ||
3230716 | 15 | 大 | 单 | ||
3230715 | 16 | 大 | 双 | ||
3230714 | 10 | 小 | 双 | ||
3230713 | 15 | 大 | 单 | ||
3230712 | 15 | 大 | 单 | ||
3230711 | 14 | 大 | 双 | ||
3230710 | 08 | 小 | 双 | ||
3230709 | 12 | 小 | 双 | ||
3230708 | 17 | 大 | 单 | ||
3230707 | 03 | 小 | 单 | ||
3230706 | 10 | 小 | 双 | ||
3230705 | 11 | 小 | 单 | ||
3230704 | 05 | 小 | 单 | ||
3230703 | 16 | 大 | 双 | ||
3230702 | 15 | 大 | 单 | ||
3230701 | 18 | 大 | 双 | ||
3230700 | 23 | 大 | 单 | ||
3230699 | 13 | 小 | 单 | ||
3230698 | 22 | 大 | 双 | ||
3230697 | 14 | 大 | 双 | ||
3230696 | 21 | 大 | 单 | ||
3230695 | 06 | 小 | 双 | ||
3230694 | 16 | 大 | 双 | ||
3230693 | 18 | 大 | 双 | ||
3230692 | 20 | 大 | 双 | ||
3230691 | 17 | 大 | 单 | ||
3230690 | 06 | 小 | 双 | ||
3230689 | 03 | 小 | 单 | ||
3230688 | 16 | 大 | 双 | ||
3230687 | 12 | 小 | 双 | ||
3230686 | 14 | 大 | 双 | ||
3230685 | 12 | 小 | 双 | ||
3230684 | 13 | 小 | 单 | ||
3230683 | 14 | 大 | 双 | ||
3230682 | 10 | 小 | 双 | ||
3230681 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出15 22 12 13 17 09 17 20 10 19 |