期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307609 | 09 | 小 | |||
3307608 | 03:36 | 2+1+5=08 | 09 | 小 | 对 |
3307607 | 03:32 | 0+8+1=09 | 08 | 小 | 对 |
3307606 | 03:29 | 1+4+4=09 | 19 | 大 | 错 |
3307605 | 03:25 | 5+5+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3307604 | 03:22 | 7+0+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3307603 | 03:18 | 7+7+9=23 | 17 | 大 | 对 |
3307602 | 03:15 | 8+7+8=23 | 08 | 小 | 错 |
3307601 | 03:11 | 2+2+3=07 | 09 | 小 | 对 |
3307600 | 03:08 | 9+1+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3307599 | 03:04 | 7+4+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3307598 | 03:01 | 5+6+9=20 | 13 | 小 | 错 |
3307597 | 02:57 | 2+5+9=16 | 20 | 大 | 对 |
3307596 | 02:54 | 8+3+1=12 | 13 | 小 | 对 |
3307595 | 02:50 | 3+6+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3307594 | 02:47 | 8+7+8=23 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307608 | 08 | 小 | 双 | ||
3307607 | 09 | 小 | 单 | ||
3307606 | 09 | 小 | 单 | ||
3307605 | 15 | 大 | 单 | ||
3307604 | 07 | 小 | 单 | ||
3307603 | 23 | 大 | 单 | ||
3307602 | 23 | 大 | 单 | ||
3307601 | 07 | 小 | 单 | ||
3307600 | 12 | 小 | 双 | ||
3307599 | 17 | 大 | 单 | ||
3307598 | 20 | 大 | 双 | ||
3307597 | 16 | 大 | 双 | ||
3307596 | 12 | 小 | 双 | ||
3307595 | 18 | 大 | 双 | ||
3307594 | 23 | 大 | 单 | ||
3307593 | 12 | 小 | 双 | ||
3307592 | 19 | 大 | 单 | ||
3307591 | 12 | 小 | 双 | ||
3307590 | 21 | 大 | 单 | ||
3307589 | 03 | 小 | 单 | ||
3307588 | 17 | 大 | 单 | ||
3307587 | 17 | 大 | 单 | ||
3307586 | 22 | 大 | 双 | ||
3307585 | 11 | 小 | 单 | ||
3307584 | 15 | 大 | 单 | ||
3307583 | 16 | 大 | 双 | ||
3307582 | 06 | 小 | 双 | ||
3307581 | 17 | 大 | 单 | ||
3307580 | 18 | 大 | 双 | ||
3307579 | 09 | 小 | 单 | ||
3307578 | 20 | 大 | 双 | ||
3307577 | 13 | 小 | 单 | ||
3307576 | 04 | 小 | 双 | ||
3307575 | 10 | 小 | 双 | ||
3307574 | 13 | 小 | 单 | ||
3307573 | 06 | 小 | 双 | ||
3307572 | 09 | 小 | 单 | ||
3307571 | 15 | 大 | 单 | ||
3307570 | 14 | 大 | 双 | ||
3307569 | 09 | 小 | 单 | ||
3307568 | 14 | 大 | 双 | ||
3307567 | 15 | 大 | 单 | ||
3307566 | 11 | 小 | 单 | ||
3307565 | 18 | 大 | 双 | ||
3307564 | 06 | 小 | 双 | ||
3307563 | 11 | 小 | 单 | ||
3307562 | 08 | 小 | 双 | ||
3307561 | 15 | 大 | 单 | ||
3307560 | 12 | 小 | 双 | ||
3307559 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出11 16 19 16 09 19 11 07 22 06 |