期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307571 | 21 | 大 | |||
3307570 | 01:23 | 2+5+7=14 | 03 | 小 | 错 |
3307569 | 01:19 | 4+4+1=09 | 21 | 大 | 错 |
3307568 | 01:16 | 5+5+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3307567 | 01:12 | 2+6+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3307566 | 01:09 | 7+1+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3307565 | 01:05 | 7+8+3=18 | 17 | 大 | 对 |
3307564 | 01:02 | 3+0+3=06 | 15 | 大 | 错 |
3307563 | 00:58 | 4+1+6=11 | 15 | 大 | 错 |
3307562 | 00:55 | 1+0+7=08 | 25 | 大 | 错 |
3307561 | 00:51 | 3+3+9=15 | 14 | 大 | 对 |
3307560 | 00:48 | 6+3+3=12 | 11 | 小 | 对 |
3307559 | 00:44 | 9+4+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3307558 | 00:41 | 2+7+4=13 | 19 | 大 | 错 |
3307557 | 00:37 | 9+6+8=23 | 14 | 大 | 对 |
3307556 | 00:34 | 5+0+5=10 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307570 | 14 | 大 | 双 | ||
3307569 | 09 | 小 | 单 | ||
3307568 | 14 | 大 | 双 | ||
3307567 | 15 | 大 | 单 | ||
3307566 | 11 | 小 | 单 | ||
3307565 | 18 | 大 | 双 | ||
3307564 | 06 | 小 | 双 | ||
3307563 | 11 | 小 | 单 | ||
3307562 | 08 | 小 | 双 | ||
3307561 | 15 | 大 | 单 | ||
3307560 | 12 | 小 | 双 | ||
3307559 | 19 | 大 | 单 | ||
3307558 | 13 | 小 | 单 | ||
3307557 | 23 | 大 | 单 | ||
3307556 | 10 | 小 | 双 | ||
3307555 | 06 | 小 | 双 | ||
3307554 | 04 | 小 | 双 | ||
3307553 | 19 | 大 | 单 | ||
3307552 | 10 | 小 | 双 | ||
3307551 | 02 | 小 | 双 | ||
3307550 | 12 | 小 | 双 | ||
3307549 | 20 | 大 | 双 | ||
3307548 | 19 | 大 | 单 | ||
3307547 | 17 | 大 | 单 | ||
3307546 | 19 | 大 | 单 | ||
3307545 | 09 | 小 | 单 | ||
3307544 | 11 | 小 | 单 | ||
3307543 | 22 | 大 | 双 | ||
3307542 | 16 | 大 | 双 | ||
3307541 | 14 | 大 | 双 | ||
3307540 | 14 | 大 | 双 | ||
3307539 | 13 | 小 | 单 | ||
3307538 | 21 | 大 | 单 | ||
3307537 | 21 | 大 | 单 | ||
3307536 | 11 | 小 | 单 | ||
3307535 | 12 | 小 | 双 | ||
3307534 | 13 | 小 | 单 | ||
3307533 | 16 | 大 | 双 | ||
3307532 | 14 | 大 | 双 | ||
3307531 | 16 | 大 | 双 | ||
3307530 | 08 | 小 | 双 | ||
3307529 | 15 | 大 | 单 | ||
3307528 | 19 | 大 | 单 | ||
3307527 | 19 | 大 | 单 | ||
3307526 | 19 | 大 | 单 | ||
3307525 | 11 | 小 | 单 | ||
3307524 | 04 | 小 | 双 | ||
3307523 | 11 | 小 | 单 | ||
3307522 | 09 | 小 | 单 | ||
3307521 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出09 16 14 16 10 10 16 12 06 11 |