期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307426 | 00 | 小 | |||
3307425 | 16:22 | 2+6+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3307424 | 16:19 | 9+5+4=18 | 04 | 小 | 错 |
3307423 | 16:15 | 2+2+8=12 | 11 | 小 | 对 |
3307422 | 16:12 | 8+3+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3307421 | 16:08 | 9+0+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3307420 | 16:05 | 1+7+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3307419 | 16:01 | 1+3+1=05 | 08 | 小 | 对 |
3307418 | 15:58 | 3+8+8=19 | 10 | 小 | 错 |
3307417 | 15:54 | 8+9+8=25 | 13 | 小 | 错 |
3307416 | 15:51 | 5+4+3=12 | 18 | 大 | 错 |
3307415 | 15:47 | 8+7+3=18 | 05 | 小 | 错 |
3307414 | 15:44 | 3+4+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3307413 | 15:40 | 3+1+0=04 | 09 | 小 | 对 |
3307412 | 15:37 | 5+3+4=12 | 17 | 大 | 错 |
3307411 | 15:33 | 8+5+1=14 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307425 | 11 | 小 | 单 | ||
3307424 | 18 | 大 | 双 | ||
3307423 | 12 | 小 | 双 | ||
3307422 | 11 | 小 | 单 | ||
3307421 | 11 | 小 | 单 | ||
3307420 | 11 | 小 | 单 | ||
3307419 | 05 | 小 | 单 | ||
3307418 | 19 | 大 | 单 | ||
3307417 | 25 | 大 | 单 | ||
3307416 | 12 | 小 | 双 | ||
3307415 | 18 | 大 | 双 | ||
3307414 | 16 | 大 | 双 | ||
3307413 | 04 | 小 | 双 | ||
3307412 | 12 | 小 | 双 | ||
3307411 | 14 | 大 | 双 | ||
3307410 | 18 | 大 | 双 | ||
3307409 | 10 | 小 | 双 | ||
3307408 | 09 | 小 | 单 | ||
3307407 | 21 | 大 | 单 | ||
3307406 | 11 | 小 | 单 | ||
3307405 | 07 | 小 | 单 | ||
3307404 | 11 | 小 | 单 | ||
3307403 | 17 | 大 | 单 | ||
3307402 | 09 | 小 | 单 | ||
3307401 | 10 | 小 | 双 | ||
3307400 | 06 | 小 | 双 | ||
3307399 | 19 | 大 | 单 | ||
3307398 | 11 | 小 | 单 | ||
3307397 | 17 | 大 | 单 | ||
3307396 | 07 | 小 | 单 | ||
3307395 | 21 | 大 | 单 | ||
3307394 | 17 | 大 | 单 | ||
3307393 | 11 | 小 | 单 | ||
3307392 | 08 | 小 | 双 | ||
3307391 | 16 | 大 | 双 | ||
3307390 | 06 | 小 | 双 | ||
3307389 | 14 | 大 | 双 | ||
3307388 | 17 | 大 | 单 | ||
3307387 | 12 | 小 | 双 | ||
3307386 | 07 | 小 | 单 | ||
3307385 | 19 | 大 | 单 | ||
3307384 | 11 | 小 | 单 | ||
3307383 | 13 | 小 | 单 | ||
3307382 | 17 | 大 | 单 | ||
3307381 | 23 | 大 | 单 | ||
3307380 | 12 | 小 | 双 | ||
3307379 | 16 | 大 | 双 | ||
3307378 | 20 | 大 | 双 | ||
3307377 | 12 | 小 | 双 | ||
3307376 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出12 11 11 21 07 19 17 19 06 07 |