期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307492 | 12 | 小 双 | |||
3307491 | 20:46 | 3+7+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3307490 | 20:43 | 9+0+4=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3307489 | 20:39 | 9+1+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3307488 | 20:36 | 3+2+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3307487 | 20:32 | 8+9+7=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3307486 | 20:29 | 8+5+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3307485 | 20:25 | 3+9+5=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3307484 | 20:22 | 7+4+2=13 | 01 | 小 单 | 对 |
3307483 | 20:18 | 6+2+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3307482 | 20:15 | 4+1+5=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3307481 | 20:11 | 0+1+2=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3307480 | 20:08 | 0+2+0=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3307479 | 20:04 | 2+0+1=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3307478 | 20:01 | 5+8+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3307477 | 19:57 | 9+5+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307491 | 12 | 小 | 双 | ||
3307490 | 13 | 小 | 单 | ||
3307489 | 17 | 大 | 单 | ||
3307488 | 11 | 小 | 单 | ||
3307487 | 24 | 大 | 双 | ||
3307486 | 18 | 大 | 双 | ||
3307485 | 17 | 大 | 单 | ||
3307484 | 13 | 小 | 单 | ||
3307483 | 16 | 大 | 双 | ||
3307482 | 10 | 小 | 双 | ||
3307481 | 03 | 小 | 单 | ||
3307480 | 02 | 小 | 双 | ||
3307479 | 03 | 小 | 单 | ||
3307478 | 21 | 大 | 单 | ||
3307477 | 23 | 大 | 单 | ||
3307476 | 09 | 小 | 单 | ||
3307475 | 08 | 小 | 双 | ||
3307474 | 12 | 小 | 双 | ||
3307473 | 11 | 小 | 单 | ||
3307472 | 09 | 小 | 单 | ||
3307471 | 04 | 小 | 双 | ||
3307470 | 15 | 大 | 单 | ||
3307469 | 15 | 大 | 单 | ||
3307468 | 11 | 小 | 单 | ||
3307467 | 13 | 小 | 单 | ||
3307466 | 16 | 大 | 双 | ||
3307465 | 14 | 大 | 双 | ||
3307464 | 06 | 小 | 双 | ||
3307463 | 17 | 大 | 单 | ||
3307462 | 20 | 大 | 双 | ||
3307461 | 06 | 小 | 双 | ||
3307460 | 13 | 小 | 单 | ||
3307459 | 07 | 小 | 单 | ||
3307458 | 18 | 大 | 双 | ||
3307457 | 10 | 小 | 双 | ||
3307456 | 19 | 大 | 单 | ||
3307455 | 08 | 小 | 双 | ||
3307454 | 07 | 小 | 单 | ||
3307453 | 15 | 大 | 单 | ||
3307452 | 07 | 小 | 单 | ||
3307451 | 18 | 大 | 双 | ||
3307450 | 17 | 大 | 单 | ||
3307449 | 12 | 小 | 双 | ||
3307448 | 13 | 小 | 单 | ||
3307447 | 17 | 大 | 单 | ||
3307446 | 16 | 大 | 双 | ||
3307445 | 18 | 大 | 双 | ||
3307444 | 12 | 小 | 双 | ||
3307443 | 06 | 小 | 双 | ||
3307442 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出08 17 18 19 18 25 04 17 23 20 |