期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307530 | 11 | 单 | |||
3307529 | 22:59 | 6+1+8=15 | 11 | 单 | 对 |
3307528 | 22:56 | 5+8+6=19 | 17 | 单 | 对 |
3307527 | 22:52 | 7+4+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3307526 | 22:49 | 7+4+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3307525 | 22:45 | 4+5+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3307524 | 22:42 | 1+1+2=04 | 10 | 双 | 对 |
3307523 | 22:38 | 3+3+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3307522 | 22:35 | 0+0+9=09 | 09 | 单 | 对 |
3307521 | 22:31 | 0+5+8=13 | 09 | 单 | 对 |
3307520 | 22:28 | 8+1+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3307519 | 22:24 | 7+8+3=18 | 06 | 双 | 对 |
3307518 | 22:21 | 1+1+9=11 | 09 | 单 | 对 |
3307517 | 22:17 | 4+0+1=05 | 16 | 双 | 错 |
3307516 | 22:14 | 1+6+9=16 | 20 | 双 | 对 |
3307515 | 22:10 | 9+4+6=19 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307529 | 15 | 大 | 单 | ||
3307528 | 19 | 大 | 单 | ||
3307527 | 19 | 大 | 单 | ||
3307526 | 19 | 大 | 单 | ||
3307525 | 11 | 小 | 单 | ||
3307524 | 04 | 小 | 双 | ||
3307523 | 11 | 小 | 单 | ||
3307522 | 09 | 小 | 单 | ||
3307521 | 13 | 小 | 单 | ||
3307520 | 12 | 小 | 双 | ||
3307519 | 18 | 大 | 双 | ||
3307518 | 11 | 小 | 单 | ||
3307517 | 05 | 小 | 单 | ||
3307516 | 16 | 大 | 双 | ||
3307515 | 19 | 大 | 单 | ||
3307514 | 08 | 小 | 双 | ||
3307513 | 02 | 小 | 双 | ||
3307512 | 15 | 大 | 单 | ||
3307511 | 18 | 大 | 双 | ||
3307510 | 18 | 大 | 双 | ||
3307509 | 16 | 大 | 双 | ||
3307508 | 15 | 大 | 单 | ||
3307507 | 10 | 小 | 双 | ||
3307506 | 14 | 大 | 双 | ||
3307505 | 13 | 小 | 单 | ||
3307504 | 15 | 大 | 单 | ||
3307503 | 16 | 大 | 双 | ||
3307502 | 11 | 小 | 单 | ||
3307501 | 10 | 小 | 双 | ||
3307500 | 14 | 大 | 双 | ||
3307499 | 13 | 小 | 单 | ||
3307498 | 12 | 小 | 双 | ||
3307497 | 16 | 大 | 双 | ||
3307496 | 13 | 小 | 单 | ||
3307495 | 16 | 大 | 双 | ||
3307494 | 08 | 小 | 双 | ||
3307493 | 16 | 大 | 双 | ||
3307492 | 07 | 小 | 单 | ||
3307491 | 12 | 小 | 双 | ||
3307490 | 13 | 小 | 单 | ||
3307489 | 17 | 大 | 单 | ||
3307488 | 11 | 小 | 单 | ||
3307487 | 24 | 大 | 双 | ||
3307486 | 18 | 大 | 双 | ||
3307485 | 17 | 大 | 单 | ||
3307484 | 13 | 小 | 单 | ||
3307483 | 16 | 大 | 双 | ||
3307482 | 10 | 小 | 双 | ||
3307481 | 03 | 小 | 单 | ||
3307480 | 02 | 小 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出02 16 13 04 15 07 09 12 11 14 |