期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307484 | 01 | 杀大双 | |||
3307483 | 20:18 | 6+2+8=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3307482 | 20:15 | 4+1+5=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307481 | 20:11 | 0+1+2=03 | 20 | 杀小单 | 错 |
3307480 | 20:08 | 0+2+0=02 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307479 | 20:04 | 2+0+1=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307478 | 20:01 | 5+8+8=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307477 | 19:57 | 9+5+9=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307476 | 19:54 | 2+2+5=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307475 | 19:50 | 6+1+1=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3307474 | 19:47 | 3+8+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307473 | 19:43 | 1+9+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3307472 | 19:40 | 0+2+7=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307471 | 19:36 | 1+2+1=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307470 | 19:33 | 1+5+9=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307469 | 18:56 | 4+9+2=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307483 | 16 | 大 | 双 | ||
3307482 | 10 | 小 | 双 | ||
3307481 | 03 | 小 | 单 | ||
3307480 | 02 | 小 | 双 | ||
3307479 | 03 | 小 | 单 | ||
3307478 | 21 | 大 | 单 | ||
3307477 | 23 | 大 | 单 | ||
3307476 | 09 | 小 | 单 | ||
3307475 | 08 | 小 | 双 | ||
3307474 | 12 | 小 | 双 | ||
3307473 | 11 | 小 | 单 | ||
3307472 | 09 | 小 | 单 | ||
3307471 | 04 | 小 | 双 | ||
3307470 | 15 | 大 | 单 | ||
3307469 | 15 | 大 | 单 | ||
3307468 | 11 | 小 | 单 | ||
3307467 | 13 | 小 | 单 | ||
3307466 | 16 | 大 | 双 | ||
3307465 | 14 | 大 | 双 | ||
3307464 | 06 | 小 | 双 | ||
3307463 | 17 | 大 | 单 | ||
3307462 | 20 | 大 | 双 | ||
3307461 | 06 | 小 | 双 | ||
3307460 | 13 | 小 | 单 | ||
3307459 | 07 | 小 | 单 | ||
3307458 | 18 | 大 | 双 | ||
3307457 | 10 | 小 | 双 | ||
3307456 | 19 | 大 | 单 | ||
3307455 | 08 | 小 | 双 | ||
3307454 | 07 | 小 | 单 | ||
3307453 | 15 | 大 | 单 | ||
3307452 | 07 | 小 | 单 | ||
3307451 | 18 | 大 | 双 | ||
3307450 | 17 | 大 | 单 | ||
3307449 | 12 | 小 | 双 | ||
3307448 | 13 | 小 | 单 | ||
3307447 | 17 | 大 | 单 | ||
3307446 | 16 | 大 | 双 | ||
3307445 | 18 | 大 | 双 | ||
3307444 | 12 | 小 | 双 | ||
3307443 | 06 | 小 | 双 | ||
3307442 | 19 | 大 | 单 | ||
3307441 | 07 | 小 | 单 | ||
3307440 | 19 | 大 | 单 | ||
3307439 | 16 | 大 | 双 | ||
3307438 | 24 | 大 | 双 | ||
3307437 | 09 | 小 | 单 | ||
3307436 | 07 | 小 | 单 | ||
3307435 | 20 | 大 | 双 | ||
3307434 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出13 17 19 23 18 08 12 09 09 01 |