期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307508 | 12 | 双 | |||
3307507 | 21:42 | 8+0+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3307506 | 21:39 | 1+6+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3307505 | 21:35 | 3+5+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3307504 | 21:32 | 4+8+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3307503 | 21:28 | 7+0+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3307502 | 21:25 | 9+2+0=11 | 06 | 双 | 错 |
3307501 | 21:21 | 1+0+9=10 | 08 | 双 | 对 |
3307500 | 21:18 | 5+6+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3307499 | 21:14 | 5+2+6=13 | 15 | 单 | 对 |
3307498 | 21:11 | 5+6+1=12 | 18 | 双 | 对 |
3307497 | 21:07 | 8+0+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3307496 | 21:04 | 6+1+6=13 | 18 | 双 | 错 |
3307495 | 21:00 | 6+5+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3307494 | 20:57 | 7+0+1=08 | 23 | 单 | 错 |
3307493 | 20:53 | 8+0+8=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307507 | 10 | 小 | 双 | ||
3307506 | 14 | 大 | 双 | ||
3307505 | 13 | 小 | 单 | ||
3307504 | 15 | 大 | 单 | ||
3307503 | 16 | 大 | 双 | ||
3307502 | 11 | 小 | 单 | ||
3307501 | 10 | 小 | 双 | ||
3307500 | 14 | 大 | 双 | ||
3307499 | 13 | 小 | 单 | ||
3307498 | 12 | 小 | 双 | ||
3307497 | 16 | 大 | 双 | ||
3307496 | 13 | 小 | 单 | ||
3307495 | 16 | 大 | 双 | ||
3307494 | 08 | 小 | 双 | ||
3307493 | 16 | 大 | 双 | ||
3307492 | 07 | 小 | 单 | ||
3307491 | 12 | 小 | 双 | ||
3307490 | 13 | 小 | 单 | ||
3307489 | 17 | 大 | 单 | ||
3307488 | 11 | 小 | 单 | ||
3307487 | 24 | 大 | 双 | ||
3307486 | 18 | 大 | 双 | ||
3307485 | 17 | 大 | 单 | ||
3307484 | 13 | 小 | 单 | ||
3307483 | 16 | 大 | 双 | ||
3307482 | 10 | 小 | 双 | ||
3307481 | 03 | 小 | 单 | ||
3307480 | 02 | 小 | 双 | ||
3307479 | 03 | 小 | 单 | ||
3307478 | 21 | 大 | 单 | ||
3307477 | 23 | 大 | 单 | ||
3307476 | 09 | 小 | 单 | ||
3307475 | 08 | 小 | 双 | ||
3307474 | 12 | 小 | 双 | ||
3307473 | 11 | 小 | 单 | ||
3307472 | 09 | 小 | 单 | ||
3307471 | 04 | 小 | 双 | ||
3307470 | 15 | 大 | 单 | ||
3307469 | 15 | 大 | 单 | ||
3307468 | 11 | 小 | 单 | ||
3307467 | 13 | 小 | 单 | ||
3307466 | 16 | 大 | 双 | ||
3307465 | 14 | 大 | 双 | ||
3307464 | 06 | 小 | 双 | ||
3307463 | 17 | 大 | 单 | ||
3307462 | 20 | 大 | 双 | ||
3307461 | 06 | 小 | 双 | ||
3307460 | 13 | 小 | 单 | ||
3307459 | 07 | 小 | 单 | ||
3307458 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出11 16 18 18 09 15 08 09 07 09 |